Llistat dels ocells de L'Hospitalet de Llobregat
v.4
15.2.2026
Ricard Gutiérrez
Presentem la 4ª edició de la llista dels ocells del terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès. L'anterior edició, de 2015, havia quedat àmpliament superada per noves observacions, pròpies i registrades per altres persones als portals de ciència ciutadana ornitho.cat i eBird. El present llistat adopta la taxonomia i sistemàtica d'Avilist.
S'ha detectat un total de 57 families de les 89 citades a l'estat (64,04%) i un total de 195 espècies, 24 més que en l'edició del llistat de 2015: Tadorna ferruginea, Podiceps nigricollis, Columba oenas, Scolopax rusticola, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Caprimulgus europaeus, Strix aluco, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Circus cyaneus, Jynx torquilla, Picus sharpei, Dendrocopos major, Psittacara mitratus, Garrulus glandarius, Corvus frugilegus, Corvus corax, Corvus corone -incoent-hi l'ara supespècie C.c.cornix-, Ptyonoprogne rupestris, Turdus iliacus, Turdus torquatus, Ficedula albicolli i Coccothraustes coccothraustes.
La presència d'aquestes espècies, sovint escassa, respon a millors i més exhaustives prospeccions de la ciutat, la situació de la mateixa en mig de la ruta migratòria de la Mediterrània occidental, a cavall del litoral, delta del Llobregat i serralades litorals o de l'expansió del rang poblacional d'algunes d'aquestes espècies.
69 de les 195 espècies citades, el 35,84% del total, són ocells aparentment amb menys de 10 citacions conegudes al terme municipal de L'Hospitalet i són marcades amb una 'x' a la taula adjunta. Animem al personal observador a introduir les seves cites als portals de ciència ciutadana per aprofundir en el coneixement de l'avifauna d'aquesta ciutat, densament poblada però també amb àrees protegides part de la ZEPA Delta del Llobregat i amb possibilitats de recuperació i estudi de moltes espècies protegides i amenaçades.
| I | orden | Anseriformes | Rar | |||
| 1 | familia | Anatidae | ||||
| 1 | Cigne mut | Cygnus olor | x | |||
| 2 | Oca vulgar | Anser anser | x | |||
| 3 | Ànec blanc | Tadorna tadorna | ||||
| 4 | NOU | Ànec canyella | Tadorna ferruginea | x | ||
| 5 | Bec de serra mitjà | Mergus serrator | x | |||
| 6 | Xibec | Netta rufina | x | |||
| 7 | Morell xocolater | Aythya nyroca | x | |||
| 8 | Morell de cap roig | Aythya ferina | ||||
| 9 | Xarrasclet | Spatula querquedula | x | |||
| 10 | Ànec cullerot | Spatula clypeata | ||||
| 11 | Ànec griset | Anas strepera | ||||
| 12 | Ànec xiulador | Mareca penelope | x | |||
| 13 | Ànec collverd | Anas platyrhynchos | ||||
| 14 | Ànec cuallarg | Anas acuta | x | |||
| 15 | Xarxet comú | Anas crecca | ||||
| II | orden | Galliformes | ||||
| 2 | familia | Phasianidae | ||||
| 16 | Faisà | Phasianus colchicus | ||||
| III | orden | Phoenicopteriformes | ||||
| 3 | familia | Phoenicopteridae | ||||
| 17 | Flamenc | Phoenicopterus roseus | x | |||
| IV | orden | Podicipediformes | ||||
| 4 | familia | Podicipedidae | ||||
| 18 | Cabusset | Tachybaptus ruficollis | ||||
| 19 | Cabussó emplomallat | Podiceps cristatus | x | |||
| 20 | NOU | Cabussó collnegre | Podiceps nigricollis | x | ||
| V | orden | Cuculiformes | ||||
| 5 | familia | Cuculidae | ||||
| 21 | Cucut reial | Clamator glandarius | x | |||
| 22 | Cucut | Cuculus canorus | x | |||
| VI | orden | Columbiformes | ||||
| 6 | familia | Columbidae | ||||
| 23 | Tórtora | Streptopelia turtur | ||||
| 24 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | ||||
| 25 | Tudó | Columba palumbus | ||||
| 26 | Colom roquer | Columba livia | ||||
| 27 | NOU | Xixella | Columba oenas | x | ||
| VII | orden | Gruiformes | ||||
| 7 | familia | Gruidae | ||||
| 28 | Grua | Grus grus | x | |||
| 8 | familia | Rallidae | Rascones, gallinetas y fochas | |||
| 29 | Guatlla maresa | Crex crex | x | |||
| 30 | Polla pintada | Porzana porzana | x | |||
| 31 | Polla d'aigua | Gallinula chloropus | ||||
| 32 | Fotja vulgar | Fulica atra | ||||
| 33 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | ||||
| VIII | orden | Charadriiformes | ||||
| 9 | familia | Burhinidae | ||||
| 34 | Torlit | Burhinus oedicnemus | ||||
| 10 | familia | Recurvirostridae | ||||
| 35 | Cames llargues | Himantopus himantopus | ||||
| 11 | familia | Charadriidae | ||||
| 36 | Pigre gris | Pluvialis squatarola | x | |||
| 37 | Corriol gros | Charadrius hiaticula | x | |||
| 38 | Corriol petit | Thinornis dubius | ||||
| 39 | Fredeluga | Vanellus vanellus | ||||
| 12 | familia | Scolopacidae | ||||
| 40 | NOU | Becada | Scolopax rusticola | |||
| 41 | Becadell | Gallinago gallinago | ||||
| 42 | Xivitona | Actitis hypoleucos | ||||
| 43 | Xivita | Tringa ochropus | ||||
| 44 | Valona | Tringa glareola | x | |||
| 45 | Gamba roja vulgar | Tringa totanus | x | |||
| 46 | Gamba roja pintada | Tringa erythropus | x | |||
| 47 | Gamba verda | Tringa nebularia | x | |||
| 48 | Batallaire | Calidris pugnax | x | |||
| 49 | Territ variant | Calidris alpina | x | |||
| 50 | Territ menut | Calidris minuta | x | |||
| 13 | familia | Laridae | ||||
| 51 | Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | x | |||
| 52 | Gavina menuda | Hydrocoloeus minutus | x | |||
| 53 | Gavina vulgar | Chroicocephalus ridibundus | ||||
| 54 | Gavina corsa | Ichthyaetus audouinii | ||||
| 55 | Gavina capnegra | Ichthyaetus melanocephalus | ||||
| 56 | Gavià argentat | Larus michahellis | ||||
| 57 | Gavià fosc | Larus fuscus | ||||
| IX | orden | Ciconiiformes | ||||
| 14 | familia | Ciconiidae | ||||
| 58 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | ||||
| X | orden | Suliformes | ||||
| 15 | familia | Phalacrocoracidae | ||||
| 59 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | ||||
| XI | orden | Pelecaniformes | ||||
| 16 | familia | Threskiornithidae | ||||
| 60 | NOU | Capó reial | Plegadis falcinellus | |||
| 61 | NOU | Bec planer | Platalea leucorodia | x | ||
| 17 | familia | Ardeidae | ||||
| 62 | Bitó | Botaurus stellaris | x | |||
| 63 | Martinet menut | Botaurus minutus | x | |||
| 64 | Martinet blanc | Egretta garzetta | ||||
| 65 | Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | ||||
| 66 | Martinet ros | Ardeola ralloides | x | |||
| 67 | Agró blanc | Ardea alba | ||||
| 68 | Esplugabous | Ardea ibis | ||||
| 69 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | ||||
| 70 | Agró roig | Ardea purpurea | x | |||
| XII | orden | Caprimulgiformes | ||||
| 18 | familia | Caprimulgidae | ||||
| 71 | NOU | Enganyapastors | Caprimulgus europaeus | x | ||
| XIII | orden | Apodiformes | ||||
| 19 | familia | Apodidae | ||||
| 72 | Ballester | Tachymarptis melba | ||||
| 73 | Falciot negre | Apus apus | ||||
| 74 | Falciot pàl·lid | Apus pallidus | x | |||
| XIV | orden | Strigiformes | ||||
| 20 | familia | Tytonidae | ||||
| 75 | Oliba | Tyto alba | ||||
| 21 | familia | Strigidae | ||||
| 76 | Mussol comú | Athene noctua | ||||
| 77 | Xot | Otus scops | ||||
| 78 | Mussol banyut | Asio otus | x | |||
| 79 | NOU | Gamarús | Strix aluco | x | ||
| XV | orden | Accipitriformes | ||||
| 22 | familia | Pandionidae | ||||
| 80 | Àguila pescadora | Pandion haliaetus | x | |||
| 23 | familia | Accipitridae | ||||
| 81 | Aligot vesper | Pernis apivorus | ||||
| 82 | Voltor negre | Aegypius monachus | x | |||
| 83 | Voltor comú | Gyps fulvus | x | |||
| 84 | NOU | Àguila marcenca | Circaetus gallicus | x | ||
| 85 | Àguila cridanera | Clanga clanga | x | |||
| 86 | NOU | Àguila calçada | Hieraaetus pennatus | x | ||
| 87 | Esparver vulgar | Accipiter nisus | ||||
| 88 | Astor | Astur gentilis | ||||
| 89 | NOU | Arpella pàl·lida | Circus cyaneus | x | ||
| 90 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | ||||
| 91 | Milà negre | Milvus migrans | x | |||
| 92 | Aligot comú | Buteo buteo | ||||
| XVI | orden | Bucerotiformes | ||||
| 24 | familia | Upupidae | ||||
| 93 | Puput | Upupa epops | ||||
| XVII | orden | Coraciiformes | ||||
| 25 | familia | Meropidae | ||||
| 94 | Abellerol | Merops apiaster | ||||
| 26 | familia | Alcedinidae | ||||
| 95 | Blauet | Alcedo atthis | ||||
| XVIII | orden | Piciformes | ||||
| 27 | familia | Picidae | ||||
| 36 | NOU | Colltort | Jynx torquilla | x | ||
| 97 | NOU | Picot verd ibèric | Picus sharpei | x | ||
| 98 | NOU | Picot garser gros | Dendrocopos major | x | ||
| XIX | orden | Falconiformes | ||||
| 28 | familia | Falconidae | ||||
| 99 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | ||||
| 100 | Esmerla | Falco columbarius | x | |||
| 101 | Falcó de la reina | Falco eleonorae | x | |||
| 102 | Falcó mostatxut | Falco subbuteo | ||||
| 103 | Falcó pelegrí | Falco peregrinus | ||||
| XX | orden | Psittaciformes | ||||
| 29 | familia | Psittacidae | ||||
| 104 | Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | ||||
| 105 | NOU | Aratinga mitrada | Psittacara mitratus | |||
| 30 | familia | Psittaculidae | ||||
| 106 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | ||||
| XXI | orden | Passeriformes | ||||
| 31 | familia | Oriolidae | ||||
| 107 | Oriol | Oriolus oriolus | ||||
| 32 | familia | Laniidae | ||||
| 108 | Botxí meridional | Lanius meridionalis | x | |||
| 109 | Capsigrany | Lanius senator | ||||
| 33 | familia | Corvidae | ||||
| 110 | NOU | Gaig | Garrulus glandarius | |||
| 111 | Garsa | Pica pica | ||||
| 112 | Gralla | Coloeus monedula | ||||
| 113 | NOU | Graula | Corvus frugilegus | x | ||
| 114 | NOU | Corb | Corvus corax | x | ||
| 115 | NOU | Cornella negra/emmantellada | Corvus corone | x | ||
| 34 | familia | Remizidae | ||||
| 116 | Teixidor | Remiz pendulinus | ||||
| 35 | familia | Paridae | ||||
| 117 | Mallerenga blava | Cyanistes caeruleus | ||||
| 118 | Mallerenga carbonera | Parus major | ||||
| 119 | Mallerenga petita | Periparus ater | ||||
| 120 | Mallerenga emplomallada | Lophophanes cristatus | ||||
| 36 | familia | Alaudidae | ||||
| 121 | Alosa vulgar | Alauda arvensis | ||||
| 122 | Cogullada vulgar | Galerida cristata | ||||
| 123 | Cotoliu | Lullula arborea | x | |||
| 37 | familia | Cisticolidae | ||||
| 124 | Trist | Cisticola juncidis | ||||
| 38 | familia | Acrocephalidae | ||||
| 125 | Bosqueta vulgar | Hippolais polyglotta | ||||
| 126 | Boscarla mostatxuda | Acrocephalus melanopogon | x | |||
| 127 | Boscarla de canyar | Acrocephalus scirpaceus | ||||
| 128 | Balquer | Acrocephalus arundinaceus | x | |||
| 39 | familia | Locustellidae | ||||
| 129 | Boscaler comú | Locustella luscinioides | x | |||
| 40 | familia | Hirundinidae | ||||
| 130 | Oreneta de ribera | Riparia riparia | ||||
| 131 | NOU | Roquerol | Ptyonoprogne rupestris | |||
| 132 | Oreneta vulgar | Hirundo rustica | ||||
| 133 | Oreneta cuablanca | Delichon urbicum | ||||
| 134 | Oreneta cua-rogenca | Cecropsis rufula | x | |||
| 41 | familia | Aegithalidae | ||||
| 135 | Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | ||||
| 42 | familia | Cettiidae | ||||
| 136 | Rossinyol bord | Cettia cetti | ||||
| 43 | familia | Phylloscopidae | ||||
| 137 | Mosquiter de doble ratlla | Phylloscopus inornatus | x | |||
| 138 | Mosquiter xiulaire | Phylloscopus sibilatrix | ||||
| 139 | Mosquiterpàl·lid | Phylloscopus bonelli | ||||
| 140 | Mosquiter de passa | Phylloscopus trochilus | ||||
| 141 | Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | ||||
| 44 | familia | Sylviidae | ||||
| 142 | Tallarol gros | Sylvia borin | ||||
| 143 | Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | ||||
| 144 | Tallareta vulgar | Curruca communis | ||||
| 145 | Tallareta cuallarga | Curruca undata | ||||
| 146 | Tallarol capnegre | Curruca melanocephala | ||||
| 147 | Tallarol de garriga | Curruca iberiae | ||||
| 45 | familia | Leiothrichidae | ||||
| 148 | Rossinyol del Japó | Leiothrix lutea | ||||
| 46 | familia | Regulidae | ||||
| 149 | Bruel | Regulus ignicapilla | ||||
| 150 | Reietó | Regulus regulus | ||||
| 47 | familia | Certhiidae | ||||
| 151 | Raspinell comú | Certhia brachydactyla | ||||
| 48 | familia | Troglodytidae | ||||
| 152 | Cargolet | Troglodytes troglodytes | ||||
| 49 | familia | Sturnidae | ||||
| 153 | Estornell negre | Sturnus unicolor | ||||
| 154 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | ||||
| 50 | familia | Turdidae | ||||
| 155 | Griva | Turdus viscivorus | ||||
| 156 | Tord comú | Turdus philomelos | ||||
| 157 | NOU | Tord alaroig | Turdus iliacus | |||
| 158 | Merla | Turdus merula | ||||
| 159 | NOU | Merla de pit blanc | Turdus torquatus | |||
| 51 | familia | Muscicapidae | ||||
| 160 | Papamosques gris | Muscicapa striata | ||||
| 161 | Pit-roig | Erithacus rubecula | ||||
| 162 | Rossinyol | Luscinia megarhynchos | ||||
| 163 | Cotxa blava | Luscinia svecica | ||||
| 164 | NOU | Papamosques de collar | Ficedula albicollis | x | ||
| 165 | Mastegatatxes | Ficedula hypoleuca | ||||
| 166 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | ||||
| 167 | Cotxa cua-roja | Phoenicurus phoenicurus | ||||
| 168 | Merla roquera | Monticola saxatilis | x | |||
| 169 | Merla blava | Monticola solitarius | x | |||
| 170 | Bitxac rogenc | Saxicola rubetra | ||||
| 171 | Bitxac comú | Saxicola rubicola | ||||
| 172 | Còlit ros | Oenanthe hispanica | x | |||
| 173 | Còlit gris | Oenanthe oenanthe | ||||
| 52 | familia | Estrildidae | ||||
| 174 | Bec de corall senegalès | Estrilda astrild | ||||
| 53 | familia | Prunellidae | ||||
| 175 | Pardal de bardissa | Prunella modularis | ||||
| 54 | familia | Passeridae | ||||
| 176 | Pardal xarrec | Passer montanus | ||||
| 177 | Pardal comú | Passer domesticus | ||||
| 55 | familia | Motacillidae | ||||
| 178 | Cuereta torrentera | Motacilla cinerea | ||||
| 179 | Cuereta groga | Motacilla flava | ||||
| 180 | Cuereta blanca | Motacilla alba | ||||
| 181 | Titella | Anthus pratensis | ||||
| 182 | Grasset de muntanya | Anthus spinoletta | ||||
| 183 | Piula dels arbres | Anthus trivialis | ||||
| 56 | familia | Fringillidae | ||||
| 184 | Pinsà mec | Fringilla montifringilla | x | |||
| 185 | Pinsà comú | Fringilla coelebs | ||||
| 186 | NOU | Durbec | Coccothraustes coccothraustes | |||
| 187 | Verdum | Chloris chloris | ||||
| 188 | Passerell | Linaria cannabina | ||||
| 189 | Cadernera | Carduelis carduelis | ||||
| 190 | Gafarró | Serinus serinus | ||||
| 191 | Lluer | Spinus spinus | ||||
| 57 | familia | Emberizidae | ||||
| 192 | Repicatalons | Emberiza schoeniclus | x | |||
| 193 | Cruixidell | Emberiza calandra | x | |||
| 194 | Hortolà | Emberiza hortulana | x | |||
| 195 | Gratapalles | Emberiza cirlus |
